型號(hào) | 處理風(fēng)量m3/h | 額定除濕量(kg/h) | 處理風(fēng)機(jī) 功率(kw) |
處理余壓 (pa) |
再生風(fēng)機(jī) 功率(kw) |
再生余壓(pa) | 再生加熱 | 耗電量 | ||
電功率(kw) | 蒸汽量kg/h | 電加熱 | 蒸汽加熱 | |||||||
ZTB-70 | 7000 | 52.9 | 4 | 500 | 1.5 | 400 | 84 | 142 | 89.6 | 5.6 |
ZTB-85 | 8000 | 60.4 | 4 | 500 | 2.2 | 300 | 90 | 152 | 96.3 | 6.3 |
ZTB-90 | 9000 | 68 | 4 | 500 | 2.2 | 300 | 102 | 172 | 108.3 | 6.3 |
ZTB-100 | 10000 | 75.6 | 7.5 | 550 | 2.2 | 400 | 108 | 182 | 117.8 | 9.8 |
ZTB-120 | 12000 | 90.7 | 7.5 | 500 | 3 | 300 | 128 | 216 | 138.6 | 10.6 |
ZTB-150 | 15000 | 113.4 | 11 | 550 | 5 | 300 | 174 | 294 | 190.1 | 16.1 |
ZTB-170 | 17000 | 128.5 | 11 | 500 | 5.5 | 400 | 192 | 324 | 208.6 | 16.6 |
ZTB-180 | 18000 | 136 | 15 | 550 | 5.5 | 500 | 210 | 355 | 230.6 | 20.6 |
ZTB-210 | 21000 | 158.8 | 15 | 550 | 5.5 | 500 | 245 | 385 | 248.6 | 20.6 |
注:
1、轉(zhuǎn)輪表面風(fēng)速:2~4m/s進(jìn)行設(shè)計(jì);
2、額定工況:T=20℃ RH=70% P=1.013×105Pa;
3、機(jī)組外形尺寸可以根據(jù)用戶實(shí)情況定作;
4、再生加熱采用蒸汽時(shí),壓力為0.5MPa;